| Model | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| Parameter PV | ||||
| Daya Masukan PV [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Tegangan Startup [V] | 200 | |||
| Maks. Tegangan Masukan PV [V] | 1000 | |||
| Rentang Tegangan Operasi MPPT [V] | 200-960 | |||
| MPPT-Rentang Tegangan Beban Penuh [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Jumlah MPPT/String per MPPT | 2/2 | |||
| Maks. Arus Masukan MPPT [A] | 50 (25/25) | |||
| Parameter Baterai | ||||
| Jenis Baterai | Baterai Litium | |||
| Jumlah Saluran Input Baterai | 2 | |||
| Kisaran Tegangan Baterai [V] | 200-800 | |||
| Rentang Tegangan Baterai-beban penuh [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Maks. Arus Pengisian/Pengosongan [A] | 50(25/25) | |||
| Metode Komunikasi | RS485 / BISA | |||
| Pada Parameter Grid | ||||
| Nilai Daya Keluaran [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Daya Keluaran [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Maks. Arus Keluaran [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Nilai Tegangan Jaringan [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frekuensi Keluaran AC [Hz] | 50/60 | |||
| Faktor Daya | 1 (0,8 Terkemuka ~ 0,8 Tertinggal) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| Parameter Beban EPS | ||||
| Nilai Daya Keluaran [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Maks. Daya Keluaran [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Maks. Arus Keluaran [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Nilai Tegangan Keluaran [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frekuensi Keluaran Terukur [Hz] | 50 | |||
| Peralihan Waktu | <20ms | |||
| Efisiensi | ||||
| Maks. Efisiensi | 98.2% | |||
| Parameter Sistem | ||||
| Fitur Perlindungan | Proteksi Petir DC/AC, Proteksi Polaritas Terbalik PV, Proteksi Polaritas Terbalik Baterai, Deteksi Resistansi Isolasi, Deteksi Arus Kebocoran, Proteksi Gangguan Tanah, Proteksi Kelebihan Input/Output-Tegangan Bawah, Proteksi Arus Lebih-Input/Output, Proteksi Suhu Berlebih-. | |||
| Peringkat Perlindungan Masuknya | IP65 | |||
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | |||
| Kelembaban Relatif | 0~95% (Tanpa-kondensasi) | |||
| Suhu Pengoperasian [ derajat ] | -30~+60 derajat | |||
| Ketinggian [m] | <3000 | |||
| Kebisingan [dB] | <45 | |||
| Menampilkan | LCD | |||
| Antarmuka Komunikasi Eksternal | RS485 (Standar), WiFi/4G (Opsional) | |||
| Antarmuka Komunikasi BMS | RS485 / BISA | |||
| Berat [kg] | 38 | |||
| Dimensi (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Metode Instalasi | Dipasang di dinding- | |||
Tag populer: inverter hibrid perumahan tiga-fase, produsen, pemasok, pabrik inverter hibrida perumahan tiga-fasa

