| Model | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| Parameter PV | |||||
| Daya Masukan PV [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Tegangan Startup [V] | 200 | ||||
| Maks. Tegangan Masukan PV [V] | 1000 | ||||
| Rentang Tegangan Operasi MPPT [V] | 200-950 | ||||
| MPPT-Rentang Tegangan Beban Penuh [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Nilai Tegangan Masukan [V] | 500 | ||||
| Jumlah MPPT/String per MPPT | 4/2 | ||||
| Maks. Arus Masukan MPPT [A] | 160 (40*4) | ||||
| Parameter Baterai | |||||
| Jenis Baterai | Baterai Litium | ||||
| Jumlah Saluran Input Baterai | 2 | ||||
| Kisaran Tegangan Baterai [V] | 200-800 | ||||
| Rentang Tegangan Baterai-beban penuh [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Maks. Arus Pengisian/Pengosongan [A] | 150(75/75) | ||||
| Metode Komunikasi | BISA | ||||
| Strategi Pengisian | Menurut Instruksi BMS | ||||
| Pada Parameter Grid | |||||
| Nilai Daya Keluaran [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Maks. Daya Keluaran [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Maks. Masukan Saat Ini [A] | 100 | ||||
| Maks. Arus Keluaran [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Nilai Tegangan Jaringan [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| Frekuensi Keluaran Terukur [Hz] | 50 | ||||
| Faktor Daya | 1 (0,8 Terkemuka ~ 0,8 Tertinggal) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| Parameter Beban EPS | |||||
| Nilai Daya Keluaran [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Maks. Daya Keluaran [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Maks. Masukan Saat Ini [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Nilai Tegangan Jaringan [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Frekuensi Keluaran Terukur [Hz] | 50 | ||||
| Beralih Waktu | <20ms | ||||
| Efisiensi | |||||
| Maks. Efisiensi | 98.2% | ||||
| Parameter Umum | |||||
| Fitur Perlindungan | Proteksi Petir DC/AC, Proteksi Polaritas Terbalik PV, Proteksi Polaritas Terbalik Baterai, Deteksi Resistansi Isolasi, Deteksi Arus Kebocoran, Proteksi Kelebihan Input/Output-Tegangan Bawah, Proteksi Arus Kelebihan Input/Output, Proteksi Suhu Berlebih-. | ||||
| Peringkat Perlindungan Masuknya | IP65 | ||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | ||||
| Kelembaban Relatif | 0~95% (Tanpa-kondensasi) | ||||
| Suhu Pengoperasian [ derajat ] | -30~+60 | ||||
| Ketinggian [m] | <3000 | ||||
| Kebisingan [dB] | <50 | ||||
| Menampilkan | LCD | ||||
| Antarmuka Komunikasi Eksternal | Wi-Fi/4G (Opsional) | ||||
| Berat [kg] | 80 | ||||
| Dimensi (WDH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Metode Instalasi | Dipasang di dinding- | ||||
Tag populer: Inverter hibrida perumahan 50kw, produsen, pemasok, pabrik inverter hibrida perumahan 50kw Cina

