| LEB-5120-L4 | |
| Model | LEB-5120-L4 |
| Parameter Sistem | |
| Nilai Daya Keluaran | 5000W/VA |
| Jumlah Modul Baterai | 1~4 (Opsional) |
| Energi Nominal Sistem | 5,12~20,48kWh |
| Peringkat Perlindungan Masuknya (IP). | IP20 |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -10 derajat ~50 derajat |
| Maks. Ketinggian Operasi | 4000m (>penurunan daya 3000m) |
| Berat | 210kg |
| Dimensi (P x L x T) | 695X458X1020mm |
| Parameter Baterai | |
| Nilai Tegangan | 51.2V |
| Kapasitas Energi | 5.12kwh*4 |
| Rentang Tegangan | 44.8V~58.4V |
| Maks. Arus Pengisian/Pengosongan | 100A/100A |
| Parameter Umum | |
| Jenis Baterai | Baterai LiFePO4 |
| Metode Komunikasi | RS485 / BISA |
| Parameter Pemantauan | Tegangan sistem, arus, tegangan sel, suhu sel, pengukuran suhu PCBA |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | Pengisian daya: 0~55 derajat / Debit: -20~60 derajat |
| Kelembaban Pengoperasian | 5%~95% |
| Siklus Hidup | Lebih besar dari atau sama dengan 2000@25±2 derajat, 0,5C/0,5C, 80%EOL |
| Dimensi (P x L x T) | 695X458X200mm |
| Jaminan | 3 Tahun |
| Sertifikasi | Paket Baterai: UN38.3 Sel: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
Tag populer: perumahan yang dapat diskalakan dengan tegangan rendah-, produsen, pemasok, pabrik tegangan rendah-perumahan yang dapat diskalakan


