| LEB-14336-L1 | |
| Karakteristik Listrik | |
| Tegangan Nominal | 51.2V |
| Kapasitas Nominal | 280Ah |
| Energi | 14336Wh |
| Baterai | LiFePO4 |
| Siklus Hidup | 8,000 siklus@77℉(25 derajat), 0,5C/0,5C |
| Tegangan Operasi | 44.8~57.6V |
| Antarmuka Komunikasi | BISA / RS485 / RS232 |
| Skalabilitas | Kurang dari atau sama dengan 20 unit |
| Fungsi yang Diperluas | Paket-perangkat pencegah kebakaran aerosol tingkat / Bluetooth / Fungsi pemanas (opsional) / Roda (opsional) |
| Efisiensi Pengisian/Pengosongan | |
| Arus Pengisian/Pengosongan yang Direkomendasikan | 140A |
| Arus Pengisian/Pengosongan Standar | 200A |
| Arus Debit Maksimum | 250A 10S |
| Efisiensi Konversi | 99%, 25 derajat /0,5C |
| Lingkungan | |
| Lingkungan Instalasi | Dalam / Luar Ruangan di bawah atap |
| Suhu Pengisian | Dengan fungsi pemanasan: -20~55 derajat; Tanpa fungsi pemanasan: 0 ~ 55 derajat |
| Suhu Pemakaian | -20~60 derajat |
| Suhu Penyimpanan | 20 derajat ~45 derajat dalam waktu tiga bulan; 25±3 derajat selama lebih dari tiga bulan |
| Kelembaban Penyimpanan | 65+20%RH |
| Ketinggian | Kurang dari atau sama dengan 3.000m |
| Metode Pendinginan | Pendinginan alami |
| Perlindungan Masuknya | IP65 |
| Struktur | |
| Dimensi (P x L x T) | 800*500*227mm (tidak termasuk roda) |
| Berat | 133,58kg (tidak termasuk roda) |
| Metode Instalasi | Pemasangan-di dinding atau di tanah |
| Sertifikasi | |
| UN38.3, MSDS, Laporan Pengangkutan Laut, CB, CEI 0-21 | |
Tag populer: 14.37kwh perumahan dengan tegangan rendah-, Cina 14.37kwh perumahan dengan tegangan rendah-produsen, pemasok, pabrik


