| Model | KAKI-50K-TL-P | KAKI-60K-TL-P | KAKI-80K-TL-P | KAKI-100K-TL-P | KAKI-110K-TL-P | KAKI-120K-TL-P | KAKI-125K-TL-P | KAKI-130K-TL-P | KAKI-135K-TL-P |
| Parameter DC | |||||||||
| Maks. Tegangan DC [V] | 1000 | ||||||||
| Rentang Tegangan DC [V] | 650~950 | ||||||||
| Parameter AC (Di-grid) | |||||||||
| Nilai Daya Keluaran [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Maks. Daya Keluaran [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Maks. Arus Keluaran [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| Nilai Tegangan Jaringan [V] | 3W/T/PE,230/400 (±10%) | ||||||||
| Nilai Frekuensi Jaringan [Hz] | 50 | ||||||||
| Rentang Frekuensi Jaringan [Hz] | 47.5~52.5 | ||||||||
| Faktor Daya | 1 (0,9 Terkemuka ~ 0,9 Tertinggal) | ||||||||
| THDi | Kurang dari atau sama dengan 3% (pada Nilai Daya) | ||||||||
| Parameter AC (Di luar-jaringan) | |||||||||
| Nilai Daya Keluaran [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Maks. Daya Keluaran [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Nilai Tegangan Keluaran [V] | 400 | ||||||||
| Frekuensi Keluaran Terukur [Hz] | 50 | ||||||||
| Distorsi Harmonik Tegangan Total | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| Kemampuan Beban Tidak Seimbang | 1 | ||||||||
| Perlindungan | |||||||||
| Perlindungan Tegangan Lebih DC | Ya | ||||||||
| Perlindungan Sirkuit Pendek DC | Ya | ||||||||
| Perlindungan Tegangan Lebih AC | Ya | ||||||||
| Perlindungan Polaritas Terbalik | Ya | ||||||||
| Modul Perlindungan Atas-suhu | Ya | ||||||||
| Efisiensi | |||||||||
| Maks. Efisiensi | 98.6% | ||||||||
| Parameter Umum | |||||||||
| Transformator Isolasi | Tidak ada | ||||||||
| Gelar Perlindungan | IP20 | ||||||||
| Suhu Pengoperasian [ derajat ] | -30~+55 | ||||||||
| Kelembaban Relatif | 0~95%, Tanpa-kondensasi | ||||||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | ||||||||
| Maks. Ketinggian [m] | 4000 (>Diperlukan penurunan daya 2000m) | ||||||||
| Berat [kg] | 60 | ||||||||
| Dimensi (L x T x T) | 520×220×680 | ||||||||
| Parameter Komunikasi | |||||||||
| Antarmuka Komunikasi | RS485 | ||||||||
| Protokol Komunikasi | Modbus RTU | ||||||||
| Integrasi EMS | Ya | ||||||||
Tag populer: sistem konversi daya modular tiga-fase, produsen, pemasok, pabrik sistem konversi daya modular tiga-fasa

